| Комплектации Ниссан Патрол 2014 | 
| Комплектация Ниссан Патрол 2014 | Base 5.6 4WD AT (----D) | High 5.6 4WD AT (---AD) | TOP 5.6 4WD AT (A--AE) | 
| Базовая цена Ниссан Патрол 2014 | 
| Цена | 3 550 000 руб. | 3 800 000 руб. | 3 900 000 руб. | 
| Год выпуска | 2014 | 2014 | 2014 | 
| Нестандартные опции | 
| Без специальной окраски | 0 рублей | 0 рублей | 0 рублей | 
| Окраска металлик | 31 000 рублей | 31 000 рублей | 31 000 рублей | 
| Стоимость Ниссан Патрол 2014 года | 3 550 000 рублей | 3 800 000 рублей | 3 900 000 рублей | 
| Мотор и коробка | 
| Мощность | 405 л.с. | 405 л.с. | 405 л.с. | 
| Коробка передач | автоматическая | автоматическая | автоматическая | 
| Автоматическая КПП |  |  |  | 
| Привод | полный | полный | полный | 
| Разгон до сотни | 6,6 секунд | 6,6 секунд | 6,6 секунд | 
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 
| Расход топлива | 14,5 л / 100 км | 14,5 л / 100 км | 14,5 л / 100 км | 
| Кузов | 
| Масса | 2785 кг | 2785 кг | 2785 кг | 
| Безопасность | 
| Система контроля дистанции (DCA) |  |  |  | 
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) |  |  |  | 
| Система слежения за разметкой (LDW) |  |  |  | 
| Система контроля рядности движения (LDP) |  |  |  | 
| Система мониторинга слепых зон (BSW) |  |  |  | 
| Система предупреждения о возможном столкновении (FCW) |  |  |  | 
| Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении (IBA) |  |  |  | 
| Интеллектуальные преднатяжители ремней безопасности |  |  |  | 
| Система предотвращения столкновения при движении задним ходом (BCI) |  |  |  | 
| Комфорт в салоне | 
| Люк с электроприводом |  |  |  | 
| Развлекательная система с DVD проигрывателем для задних пассажиров (дисплеи в подголовниках передних сидений, ИК наушники, пульт ДУ) |  |  |  | 
| Коврики в салон |  |  |  | 
| Отделка рулевого колеса под дерево |  |  |  | 
| Дополнительное оборудование | 
| Рейлинги на крыше |  |  |  | 
| Ксеноновые фары |  |  |  | 
| Дверь багажника с электроприводом |  |  |  | 
| Хромированные окантовки передних противотуманных фар |  |  |  | 
| Хромированные боковые молдинги |  |  |  | 
| Алюминиевые накладки на пороги передних дверей |  |  |  | 
| Дефлекторы окон |  |  |  | 
| Эмблема Titanium |  |  |  | 
| Полноразмерное запасное колесо, 20'' |  |  |  | 
| Полноразмерное запасное колесо, 18'' |  |  |  | 
| Легкосплавные колесные диски, 20'' |  |  |  | 
| Легкосплавные колесные диски, 18''* |  |  |  | 
 
Мы в социальных сетях: