Содержание:
Стоимость всех возможных комплектаций Nissan X-Trail 2014 - 2015Комплектация | Тип привода | Трансмиссия | Цена в рублях | |||||
Комплектация XE (2,0 л 144 л. c) | 2WD | 6МТ | цена от 1 249 000 | |||||
Комплектация SE (2,0 л 144 л. c) | 2WD | CVT | цена от 1 441 000 | |||||
Комплектация SE+ (2,0 л 144 л. c) | 2WD | CVT | цена от 1 550 000 | |||||
Комплектация XE (2,0 л 144 л. c) | 4WD | CVT | цена от 1 419 000 | |||||
Комплектация SE (2,0 л 144 л. c) | 4WD | CVT | цена от 1 551 000 | |||||
Комплектация SE+ (2,0 л 144 л. c) | 4WD | CVT | цена от 1 660 000 | |||||
Комплектация LE (2,0 л 144 л. c) | 4WD | CVT | цена от 1 667 000 | |||||
Комплектация LE+ (2,0 л 144 л. c) | 4WD | CVT | цена от 1 751 000 | |||||
Комплектация SE (2.5 л 171 л. c) | 4WD | CVT | цена от 1 661 000 | |||||
Комплектация SE+ (2.5 л 171 л. c) | 4WD | CVT | цена от 1 770 000 | |||||
Комплектация LE (2.5 л 171 л. c) | 4WD | CVT | цена от 1 777 000 | |||||
Комплектация LE+ (2.5 л 171 л. c) | 4WD | CVT | цена от 1 861 000 | |||||
Комплектация SE (1,6 л dCi 130 л. c) | 4WD | 6МТ | цена от 1 581 000 | |||||
Комплектация SE+ (1,6 л dCi 130 л. c) | 4WD | 6МТ | цена от 1 690 000 | |||||
Комплектация LE (1,6 л dCi 130 л. c) | 4WD | 6МТ | цена от 1 697 000 | |||||
Комплектация LE+ (1,6 л dCi 130 л. c) | 4WD | 6МТ | цена от 1 781 000 |
Стандартное оборудование
Системы безопасности Nissan X-Trail 2014 - 2015
- Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD
- Система стабилизации автомобиля ESP
- Фронтальные подушки безопасности
- Включение ближнего света с запуском двигателя
- Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности водителя
- Передние трехточечные ремни с регулировкой плечевой точки по высоте
- Задние трехточечные ремни с аварийной блокировкой
- Омыватель фар
- Задний противотуманный фонарь
- Иммобилайзер
- Гидроусилитель руля
- Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери
- Светодиодная окантовка фар
- Боковые подушки безопасности
- Шторки безопасности для передних и задних пассажиров
- Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира
- Система крепления детских сидений ISOFIX
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop)
Оборудование салона Nissan X-Trail 2014 - 2015 (Интерьер)
- 5" Многофункциональный дисплей на приборной панели
- Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте
- Регулировки сиденья водителя в 6 направлениях
- Регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях
- Подогрев передних сидений
- Центральный подлокотник
- Два подстаканника на центральной консоли с функцией охлаждения и обогрева
- Крепление для солнцезащитных очков
- Управление системой «Hands-free» на руле
- Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth®
- Линейный вход AUX
- Вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone
- Задние сиденья, складываемые в пропорции 40:20:40
- Подсветка багажного отделения
- Электрообогрев, омыватель и дворник заднего стекла
- Декоративная отделка центральной консоли
- 3 электророзетки на 12 В (на приборной панели, в центральной консоли, в багажном отделении)
- Лампы в потолочной консоли для чтения карт
- Воздуховоды для задних пассажиров
- Регулировка яркости подсветки приборной панели
- Электростеклоподъемники всех дверей
- Датчик внешней температуры
- Зеркала в солнцезащитных козырьках, для водителя и переднего пассажира с подсветкой
- Круиз-контроль
- Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная с хромированной отделкой
- Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная
- Хромированная отделка дверных ручек
- Боковые зеркала с электроприводом регулировки, обогревом и электроприводом складывания
- Передние и задние брызговики
- Полноразмерное запасное колесо 225/65 R17
- Бачок омывателя 5 л
- Открывание лючка бензобака из салона
- Указатели поворота с системой «Одно касание»
Дополнительное оборудование Nissan X-Trail 2014 - 2015 в зависимости от комплектации
Системы безопасности Nissan Х-Трейл | Ниссан Х Трейл XE | Ниссан Х Трейл SE | Ниссан Х Трейл SE+ | Ниссан Х Трейл LE | Ниссан Х Трейл LE+ | |||
Датчик света | ||||||||
Датчик дождя | ||||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) | ||||||||
Система контроля рядности движения (LDW) | ||||||||
Система контроля усталости водителя (DAS) | ||||||||
Система мониторинга «слепых зон» (BSW) | ||||||||
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | ||||||||
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | ||||||||
Передние датчики парковки | ||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||
Оборудование салона Nissan Х-Трейл | Ниссан Х Трейл XE | Ниссан Х Трейл SE | Ниссан Х Трейл SE+ | Ниссан Х Трейл LE | Ниссан Х Трейл LE+ | |||
Отделка сидений тканью (для комплектации XE) | ||||||||
Отделка сидений черной / бежевой кожей*** | ||||||||
Центральный задний подлокотник с 2 подстаканниками | ||||||||
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | ||||||||
Двухзонный климат-контроль | ||||||||
Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | ||||||||
Кнопка запуска двигателя | ||||||||
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | ||||||||
Лобовое стекло с электрообогревом | ||||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях,сиденья пассажира в 4 направлениях | ||||||||
Поясничная поддержка на водительском сиденье | ||||||||
Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем | ||||||||
Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем и навигационной системой | ||||||||
7" цветной сенсорный дисплей | ||||||||
4 динамика | ||||||||
6 динамиков | ||||||||
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||||||
Персональные лампы для задних пассажиров в потолочной консоли | ||||||||
Внешний Вид Nissan Х-Трейл : | Ниссан Х Трейл XE | Ниссан Х Трейл SE | Ниссан Х Трейл SE+ | Ниссан Х Трейл LE | Ниссан Х Трейл LE+ | |||
17" легкосплавные диски 225/65 R17 | ||||||||
18" легкосплавные диски 225/60 R18 | ||||||||
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | ||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | ||||||||
Полностью светодиодные Bi-LED фары с автоматической регулировкой уровня | ||||||||
Система открывания багажника «Hands-free» | ||||||||
Серебристые рейлинги | ||||||||
Панорамная крыша с функцией электропривода. |
Мы в социальных сетях: