 
			| Типы кузова | ||||||
| Тип кузова | 5-дверный хетчбек | 5-дверный хетчбек | ||||
| Количество мест | 5 | 5 | ||||
| Двигатель Ниссан Кашкай | ||||||
| Двигатель | Двигатель 1.6 | Двигатель 2.0 | ||||
| Тип | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | ||||
| Индекс двигателя | HR16DE | MR20DE | ||||
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | ||||
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | ||||
| Рабочий объем [см3] | 1598 | 1997 | ||||
| Диаметр цилиндра/ход поршня [мм] | 78х83.6 | 84x90.1 | ||||
| Максимальная мощность [кВт(л.с.)/об.мин.] | 84 (114)/6000 | 86 (117)/6000 | 104 (141)/6000 | |||
| Максимальный крутящий момент [Нм/об.мин.] | 156/4400 | 158/4400 | 196/4800 | |||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 | Неэтилированный бензин АИ-95 | ||||
| Степень сжатия | 10.7 | 10.2 | ||||
| Объем топливного бака [л] | 65 | 65 | ||||
| Трансмиссия | ||||||
| Вариант двигателя | Двигатель 1.6 | Двигатель 2.0 | ||||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | Беступенчатая CVT | 6-ступенчатая механическая | Беступенчатая CVT | 6-ступенчатая механическая | Беступенчатая CVT | 
| Передаточные числа: | ||||||
| 1-я передача | 3.727 | 4.006~0.550 | 3.727 | 2.349 | 3.727 | 2.349 | 
| 2-я передача | 2.048 | - | 2.105 | - | 2.043 | - | 
| 3-я передача | 1.393 | - | 1.519 | - | 1.392 | - | 
| 4-я передача | 1.097 | - | 1.171 | - | 1.055 | - | 
| 5-я передача | 0.892 | - | 0.914 | - | 0.865 | - | 
| 6-я передача | - | - | 0.767 | 0.394 | 0.732 | 0.394 | 
| Задний ход | 3.545 | 3.770 | 3.687 | 1.75 | 3.641 | 1.75 | 
| Главная пара | 4.500 | 3.753 | 4.438 | 6.466 | 4.687 | 6.466 | 
| Тип привода | Передний | Передний | ||||
| Шасси | ||||||
| Вариант двигателя | Двигатель 1.6 | Двигатель 2.0 | ||||
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная, на стойках МакФерсон | Независимая, пружинная, на стойках МакФерсон | ||||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | ||||
| Размер колесных дисков | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ | ||||
| Размер шин | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | ||||
| Тормозная система | Дисковые тормоза всех колес (Передние вентилируемые), с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Дисковые тормоза всех колес (Передние вентилируемые), с усилителем, ABS включая EBD и Brake Assist | ||||
| Система курсовой устойчивости | Электронная система стабилизации ESP (стандартное оборудование для всех комплектаций) | Электронная система стабилизации ESP | ||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка с усилителем | Шестерня-рейка с усилителем | ||||
| Размеры и масса Nissan Qashqai | ||||||
| Варианты двигателя | Двигатель 1.6 | Двигатель 2.0 | ||||
| Колесная база [мм] | 2630 | 2630 | ||||
| Колея передняя [мм] | 1540 | 1540 | ||||
| Колея задняя [мм] | 1550 | 1550 | ||||
| Максимальный радиус поворота [м] | 10.6 | 10.6 | ||||
| Снаряженная масса мин./макс. [кг] | 1297/1392 | 1344/1415 | 1356/1437 | 1378/1459 | 1415/1509 | 1454/1535 | 
| Допустимая полная масса [кг] | 1830 | 1830 | ||||
| Максимальная грузоподъемность [кг] | 415 | 415 | ||||
| Допустимая максимальная нагрузка на переднюю ось [кг] | 1150 | 1150 | ||||
| Допустимая максимальная нагрузка на заднюю ось [кг] | 1000 | 1000 | ||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами [кг] | 1200 | 700 | 1400 | 1200 | ||
| Максимальная масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами [кг] | 685 | 685 | 740 | |||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство [кг] | 75 | 75 | ||||
| Длина [мм] | 4330 | 4330 | ||||
| Ширина [мм] | 1780 | 1780 | ||||
| Высота [мм] | 1615 | 1615 | ||||
| Дорожный просвет [мм] | 200 | 200 | ||||
| Объем багажного отделения, (VDA)[л] | 410 | 410 | ||||
| Объем багажного отделения максимальный, (VDA) [л] | 1513 | 1513 | ||||
| Динамические характеристики Nissan Qashqai | ||||||
| Варианты двигателя | Двигатель 1.6 | Двигатель 2.0 | ||||
| Расход топлива Ниссан Кашкай | ||||||
| городской цикл [л/100км] | 8.3 | 8.1 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 10.6 | 
| загородный цикл [л/100км] | 5.6 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 
| смешанный цикл [л/100км] | 6.6 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 8.0 | 
| Выброс СО2 [г/км] | 155 | 149 | 184 | 179 | 194 | 189 | 
| Максимальная скорость [км/ч] | 178 | 174 | 195 | 183 | 193 | 181 | 
| Разгон 0-100км/ч [сек.] | 11.8 | 13.0 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 11.3 | 

Не пойму, какой кашкай с двухлитровым движком кушает меньше? Вот этот или новый?
Анатолий, посмотрите страницу ниссан кашкай 2014 технические характеристики, там в самом низу есть блок динамических характеристик. И очевидно же что новый кашкай с двигателем 2 литра есть меньше, но правда не на много.