| Типы кузова | ||||
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбэк | 5-дверный хэтчбэк | ||
| Количество мест | 7 | 7 | ||
| Двигатель Ниссан Кашкай+2 | ||||
| Вариант двигателя | Двигатель 1.6 2WD | Двигатель 2.0 | ||
| Тип | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | ||
| Индекс двигателя | HR16DE | MR20DE | ||
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | ||
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | ||
| Рабочий объем [см3] | 1598 | 1997 | ||
| Диаметр цилиндра/ход поршня [мм] | 78х83.6 | 84x90.1 | ||
| Максимальная мощность [кВт(л.с.)/об.мин.] | 84 (114)/6000 | 104 (141)/6000 | ||
| Максимальный крутящий момент [Нм/об.мин.] | 156/4400 | 196/4800 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 | Неэтилированный бензин АИ-95 | ||
| Степень сжатия | 10.7 | 10.2 | ||
| Объем топливного бака [л] | 65 | 65 | ||
| Трансмиссия | ||||
| Вариант двигателя | Двигатель 1.6 2WD | Двигатель 2.0 | ||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | Беступенчатая CVT |
| Передаточные числа: | ||||
| 1-я передача | 3.727 | 3.727 | 3.727 | 2.349 |
| 2-я передача | 2.048 | 2.105 | 2.043 | - |
| 3-я передача | 1.393 | 1.519 | 1.392 | - |
| 4-я передача | 1.097 | 1.171 | 1.055 | - |
| 5-я передача | 0.892 | 0.914 | 0.865 | - |
| 6-я передача | - | 0.767 | 0.732 | 0.394 |
| Задний ход | 3.545 | 3.687 | 3.641 | 1.750 |
| Главная пара | 4.500 | 4.438 | 4.687 | 6.466 |
| Тип привода | Передний | Передний | ||
| Шасси | ||||
| Вариант двигателя | Двигатель 1.6 2WD | Двигатель 2.0 | ||
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная, на стойках МакФерсон | Независимая, пружинная, на стойках МакФерсон | ||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | ||
| Размер колесных дисков | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ | 17x6.5JJ, 18x6.5JJ | ||
| Размер шин | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | 215/60R17, 215/55R18 | ||
| Тормозная система | Передние и задние дисковые вентилиуемые тормоза, с усилителем. ABS, включая EBD и Brake Assist | Передние и задние дисковые вентилиуемые тормоза, с усилителем. ABS, включая EBD и Brake Assist | ||
| Система курсовой устойчивости | Электронная система стабилизации ESP(кроме 1.6 XE) | Электронная система стабилизации ESP(кроме 1.6 XE) | ||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка с усилителем | Шестерня-рейка с усилителем | ||
| Размеры и масса Nissan Qashqai+2 | ||||
| Варианты двигателя | Двигатель 1.6 2WD | Двигатель 2.0 | ||
| Колесная база [мм] | 2765 | 2765 | ||
| Колея передняя [мм] | 1540 | 1540 | ||
| Колея задняя [мм] | 1550 | 1550 | ||
| Максимальный радиус поворота [м] | 11.0 | 11.0 | ||
| Снаряженная масса мин./макс. [кг] | 1404/1508 | 1476/1543 | 1529/1623 | 1583/1650 |
| Допустимая полная масса [кг] | 2072 | 2108 | 2189 | 2215 |
| Максимальная грузоподъемность [кг] | 565 | 565 | ||
| Допустимая максимальная нагрузка на переднюю ось [кг] | 1175 | 175 | 1230 | 1175 |
| Допустимая максимальная нагрузка на заднюю ось [кг] | 1215 | 1215 | 1260 | 1215 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами [кг] | 1200 | 1400 | 1200 | |
| Максимальная масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами [кг] | 735 | 750 | ||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство [кг] | 75 | 75 | ||
| Длина [мм] | 4541 | 4541 | ||
| Ширина [мм] | 1780 | 1780 | ||
| Высота [мм] | 1645 | 1645 | ||
| Дорожный просвет [мм] | 200 | 200 | ||
| Объем багажного отделения, (VDA)** [л] | 450 | 450 | ||
| Объем багажного отделения максимальный, (VDA) [л] | 1520 | 1520 | ||
| Динамические характеристики Ниссан Кашкай+2 | ||||
| Варианты двигателя | Двигатель 1.6 2WD | Двигатель 2.0 | ||
| Расход топлива: | ||||
| городской цикл [л/100км] | 8.6 | 10.7 | 11.1 | 10.7 |
| загородный цикл [л/100км] | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 6.8 |
| смешанный цикл [л/100км] | 6.8 | 8.0 | 8.4 | 8.2 |
| Выброс СО2 [г/км] | 159 | 189 | 199 | 194 |
| Максимальная скорость [км/ч] | 177 | 193 | 191 | 180 |
| Разгон 0-100км/ч [сек.] | 12.9 | 10.5 | 10.9 | 11.7 |

Если верить тому что пишут вот на этой странице кашкай 2014 технические характеристики то в смешанном цикле новый кашкай и +2 кушают одинаково? Как такое может быть то?