Содержание:
Технические характеристики Nissan Tiida с двигателем объемом 1.6
Тип кузова Ниссан Тиида | Хетчбэк | Cедан | ||
Варианты комплектаций | Comfort, Elegance,Tekna | |||
Количество мест | 5 | |||
Технические характеристики двигателя Ниссан Тиида | Хетчбэк | Cедан | ||
Модель | HR16DE | |||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Рабочий объем [см3] | 1598 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня [мм] | 78х83.6 | |||
мощность [кВт (л.с.)/мин-1] | 81(110)/6000 | |||
Максимальный крутящий момент [Нм/мин-1] | 153/4400 | |||
Степень сжатия | 10.7 | |||
Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |||
Технические характеристики трансмиссии Ниссан Тиида | Хетчбэк | Cедан | ||
Коробка передач | 5-ст МТ | 4-ст АТ | 5-ст МТ | 4-ст АТ |
Передаточное отношение на 1-й передаче | 3.727 | 2.861 | 3.727 | 2.861 |
на 2-ой | 2.048 | 1.562 | 2.048 | 1.562 |
на 3-ой | 1.393 | 1.000 | 1.393 | 1.000 |
на 4-ой | 1.097 | 0.697 | 1.097 | 0.697 |
на 5-ой | 0.892 | - | 0.892 | - |
на 6-й-ой | - | - | - | - |
задняя | 3.545 | 2.310 | 3.545 | 2.310 |
главная передач | 4.067 | 4.072 | 4.067 | 4.072 |
привод | Передний | |||
Технические характеристики шасси Ниссан Тиида | Хетчбэк | Cедан | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
Задняя подвеска | Торсионная балка | |||
Рулевой механизм | Тип "шестерня-рейка" с электроусилителем | |||
Тормозные механизмы | Дисковые (передние - вентилируемые) | |||
Колесные диски | 15x5.5JJ | |||
Шины | 195/65R15 | |||
Массогабаритные показатели Ниссан Тиида(Макс.) | Хетчбэк | Cедан | ||
Cнаряженная масса (мин./макс.) [кг] | 1203/1260 | 1224/1281 | 1193/1248 | 1214/1269 |
Полная масса Ниссан Тиида [кг] | 1715 | |||
грузоподъемность [кг] | 512 | 491 | 522 | 501 |
нагрузка на переднюю ось [кг] | 985 | |||
нагрузка на заднюю ось [кг] | 870 | |||
масса буксируемого прицепа (с тормозами) [кг] | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
без тормозов[кг] | 602 | 612 | 597 | 607 |
вертикальная нагрузка на сцепное устройство [кг] | 75 | |||
Габаритная длина [мм] | 4303 | 4479 | ||
Габаритная ширина [мм] | 1695 | |||
Габаритная высота [мм] | 1525 | |||
Колесная база [мм] | 2603 | |||
Колея передних колес [мм] | 1480 | |||
Колея задних колес [мм] | 1485 | |||
Объем топливного бака Ниссан Тиида [л] | 52 | |||
Динамические технические характеристики Ниссан Тиида | Хетчбэк | Cедан | ||
Расход топлива Nissan Tiida | 5-ст МТ | 4-ст АТ | 5-ст МТ | 4-ст АТ |
Городской цикл [л/100 км] | 8.9 | 10 | 8.9 | 10 |
Загородный цикл [л/100 км] | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
Комбинированный цикл [л/100 км] | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 7.4 |
Содержание CO2 в выхлопе [г/км] | 165 | 178 | 165 | 178 |
Максимальная скорость Nissan Tiida [км/ч] | 186 | 170 | 186 | 170 |
Разгон 0 - 100 км/ч [с] | 11.1 | 12.6 | 11.1 | 12.6 |
Диаметр разворота [м] | 10.4 |
Технические характеристики Nissan Tiida с двигателем объемом 1.8
Тип кузова | Хетчбэк | Cедан | |
Варианты комплектаций | Comfort, Elegance,Tekna | ||
Количество мест | 5 | ||
Технические характеристики двигателя Nissan Tiida | Хетчбэк | Cедан | |
Модель | MR18DE | ||
Количество и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Рабочий объем [см3] | 1797 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня [мм] | 84.0 х81.1 | ||
мощность [кВт (л.с.)/мин-1] | 93(126)/5200 | ||
Максимальный крутящий момент [Нм/мин-1] | 173/4800 | ||
Степень сжатия | 9.9 | ||
Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||
Технические характеристики трансмиссии Nissan Tiida | Хетчбэк | Cедан | |
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | ||
Передаточное отношение на 1-й передаче | 3.727 | ||
на 2-ой | 2.105 | ||
на 3-ой | 1.452 | ||
на 4-ой | 1.171 | ||
на 5-ой | 0.971 | ||
на 6-ой | 0.811 | ||
задняя | 3.687 | ||
главная передач | 3.933 | ||
привод | Передний | ||
Технические характеристики шасси Nissan Tiida | Хетчбэк | Cедан | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||
Задняя подвеска | Торсионная балка | ||
Рулевой механизм | Тип "шестерня-рейка" с электроусилителем | ||
Тормозные механизмы | Дисковые (передние - вентилируемые) | ||
Колесные диски | 15x5.5JJ | ||
Шины | 195/65R15 | ||
Массогабаритные показатели Nissan Tiida (Макс.) | Хетчбэк | Cедан | |
Cнаряженная масса (мин./макс.) [кг] | 1232/1289 | 1223/1278 | |
Полная масса Ниссан Тиида [кг] | 1735 | ||
грузоподъемность [кг] | 503 | 512 | |
нагрузка на переднюю ось [кг] | 985 | ||
нагрузка на заднюю ось [кг] | 870 | ||
масса буксируемого прицепа (с тормозами) [кг] | 1300 | ||
без тормозов [кг] | 612 | ||
вертикальная нагрузка на сцепное устройство [кг] | 75 | ||
Габаритная длина [мм] | 4303 | 4479 | |
Габаритная ширина [мм] | 1695 | ||
Габаритная высота [мм] | 1525 | ||
Колесная база [мм] | 2603 | ||
Колея передних колес [мм] | 1480 | ||
Колея задних колес [мм] | 1485 | ||
Объем топливного бака Ниссан Тиида [л] | 52 | ||
Динамические технические характеристики Nissan Tiida | Хетчбэк | Cедан | |
Расход топлива Ниссан Тиида | 6-ступенчатая механическая | ||
Городской цикл [л/100 км] | 10.1 | ||
Загородный цикл [л/100 км] | 6.5 | ||
Комбинированный цикл [л/100 км] | 7.8 | ||
Содержание CO2 в выхлопе [г/км] | 188 | ||
Максимальная скорость Ниссан Тиида [км/ч] | 195 | ||
Разгон 0 - 100 км/ч [с] | 10.4 | ||
Диаметр разворота [м] | 10.4 |
Мы в социальных сетях: