Модификации Nissan Sentra 2014 | |||||||
Модицификация | 1,6 MT | 1,6 MT | 1,6 CVT | 1,6 CVT | 1,6 CVT | ||
Комплектации Ниссан Сентра 2014 | Comfort/Welcome | Elegance | Comfort | Elegance | Tekna | ||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Технические характеристики двигателя Nissan Sentra | |||||||
Код двигателя | HR16DE | ||||||
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | ||||||
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
Объем двигателя | см³ | 1598 | |||||
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 78.0*83.6 | |||||
Степень сжатия | 10.7±0.2 | ||||||
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 86(117)/6000 | |||||
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 158/4000 | |||||
Класс | EURO 5 | ||||||
Технические характеристики трансмиссии Nissan Sentra | |||||||
Трансмиссия | Механическая, 5 ступенчатая | Вариатор | |||||
Передаточное соотношение передач | 1-я | 3,727 | 3,727 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | |
2-я | 2,048 | 2,048 | 2,478 | 2,478 | 2,478 | ||
3-я | 1,393 | 1,393 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | ||
4-я | 1,097 | 1,097 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | ||
5-я | 0,892 | 0,892 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | ||
6-я | - | - | 1,091 | 1,091 | 1,091 | ||
7-я |
- | - | 0,891 | 0,891 | 0,891 | ||
Задний ход | 3,545 | 3,545 | 3,7708 | 3,7708 | 3,7708 | ||
Главная передача | 3,867 | 3,867 | 3,882 | 3,882 | 3,882 | ||
Тип привода Nissan Sentra | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | ||
Динамические технические характеристики Nissan Sentra | |||||||
Максимальная скорость | км/ч | 192 | 184 | ||||
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 10,6 | 11,3 | ||||
Межсервисный интервал | км | 15000 | |||||
Технические характеристики экономичности и расхода топлива | |||||||
Объем топлива бака | л | 52 | |||||
Расход топлива Ниссан Сентра | городской цикл | л/100км | 8,2 | 8,1 | |||
загородный цикл | л/100км | 5,5 | 5,4 | ||||
смешанный цикл | л/100км | 6,4 | 6,4 | ||||
Выброс СО2 | г/км | 149 | 149 | ||||
Технические характеристики: масса и габариты Nissan Sentra | |||||||
Длина | мм | 4625 | |||||
Ширина | мм | 1760 | |||||
Высота | мм | 1495 | |||||
Колесная база | мм | 2700 | |||||
Дорожный просвет (Клиренс Ниссан Сентра) | мм | 155 | |||||
Снаряженная масса Nissan Sentra | Min | кг | 1216 | 1219 | 1237 | 1240 | 1267 |
Max | кг | 1216 | 1222 | 1237 | 1243 | 1267 | |
Максимальная масса
буксируемого прицепа
|
оборудованного
тормозами
|
кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
не оборудованного
тормозами
|
кг | 646 | 647 | 656 | 658 | 671 | |
Макс. вертикальная нагрузка
на сцепное устройство
|
кг | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Объем багажного отделения (VDA) | л | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | |
Технические характеристики шасси Nissan Sentra 2014 | |||||||
Тормозные механизмы | Передние -вентелируемые дисковые /Задние дисковые; с системами ABS, ESP | ||||||
Рулевое управление | Електроусилитель руля | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | ||||||
Задняя подвеска | Торсионная балка | ||||||
Диаметр разворота от стены до стены | м | 11,05 | |||||
Диаметр разворота от бордюра до бордюра | м | 10,1 | |||||
Количество поворотов руля от упора до упора | 3 | ||||||
Размерность колес | Стальные диски | 16X6.5JJ | 16X6.5JJ | ||||
Легкосплавные диски | 16X6.5J | 16X6.5J | 17X6.5J | ||||
Размерность шин | 205/55R16 91H | 205/55R16 91H | 205/55R16 91H | 205/55R16 91H | 205/50R17 89V |
Меня Ниссан Сентра впечатлила с первого взгляда. Зашел сюда, чтобы изучить подробные технические характеристики, и не разочаровался. Конечно, реальный расход топлива в городе будет выше заявленных 8,1 литра, но надо же делать скидку на сложность городских дорог и форс-мажор. Кого-то, уверен, не устроит дорожный просвет, а по мне клиренс у Ниссан Сентра выше быть не должен. Посмотрите на ее габаритные размеры. Представляете 200-миллиметровый клиренс, при том, что габариты прежними останутся? По моему, машина определенно потеряет свою притягательность.
В принципе, характеристики неплохие. Как всегда порадовал небольшой расход, объём салона с багажником и прочие характеристики. В целом, от Сентры я чего-то необычного не ждал. Для меня этот автомобиль открытием не стал, но впечатления от него остались только положительные. Как всегда отмечу комфорт и качество отделки, основной акцент сделан именно на этом (на мой взгляд).
Если подробно изучить технические характеристики Ниссан Сентра, то окажется, что этот автомобиль совсем даже неплох. Реальный расход топлива в районе 8 литров по городскому циклу для машины таких габаритов — хороший результат (а по габаритным размерам Сентра приближается к классу D). И дорожный просвет немаленький — 155 мм, для России такой клиренс в самый раз.
Да, вполне такой стандартный современный автомобиль с довольно-таки неплохими характеристиками. Для повседневных целей и вождения в городе Ниссан Сентра подойдет. Особенно если учитывать приемлемый реальный расход топлива и качественную работу тормозной системы. А вот быстро разогнаться не нем вряд ли получится. Но в городских пробках этого и вообще не надо.