| Модель | ||
| Тип кузова | 2-х дверное купе | |
| Комплектации | Premium Edition, Black Edition | |
| Количество мест | 4 | |
| Технические характеристики двигателя Nissan GTR | ||
| Маркировка двигателя | VR38DETT | |
| Число и расположение цилиндров | V6 twin turbo | |
| Объем двигателя | см3 | 3799 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 95.5x88.4 |
| Максимальная мощность | кВт/об/мин | 397 @ 6400 |
| Максимальный крутящий момент | Нм/об/мин | 628 @ 3200 - 5800 |
| Степень сжатия | 9.0:1 | |
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 98 | |
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |
| Соответствие экологическим стандартам | Euro 4 | |
| Технические характеристики привода и коробки передач Nissan GTR | ||
| Привод | Полный привод | |
| Коробка передач | GR6 6-ти ступенчатая автоматическая, с возможностью ручного переключения, с двойным сцеплением | |
| Подвеска Nissan GTR | ||
| Передняя | Двухрычажная с аллюминивыми поперечными рычагами | |
| Задняя | Многорычажная с аллюминивыми поперечными рычагами | |
| Амортизатор передней подвески | Bilstein, адаптивный | |
| Амортизатор задней подвески | Bilstein, адаптивный | |
| Рулевое управление | Электроусилитель руля с изменяющимся в зависимости от скорости движения усилием | |
| Тормозная система | Вентилируемые дисковые с оппозитными тормозными цилиндрами | |
| Шины передние | 255/40 ZRF20, 20"x9.5" | |
| Шины задние | 285/35 ZRF20, 20"x10.5" | |
| Технические характеристики: Масса и размеры Nissan GTR | ||
| Масса в снаряженном состоянии, мин. | кг | 1740 |
| Полная допустимая масса | кг | 2200 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | кг | 1080 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | кг | 1165 |
| Длина | кг | 4670 |
| Ширина | мм | 1895 |
| Высота | мм | 1370 |
| Колесная база | мм | 2780 |
| Колея передняя | мм | 1590 |
| Колея задняя | мм | 1600 |
| Диаметр разворота | мм | 12103 |
| Коэффициент лобового сопротивления | (cd) | 0.26 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 105 |
| Угол въезда | град | 9.8 |
| Угол съезда | град | 16.5 |
| Объем багажника (VDA) | л | 315 |
| Топливный бак | л | 74 |
| Динамические технические характеристики Nissan GTR | ||
| Расход топлива Ниссан ГТР | ||
| Городской режим | л/100 км | 16.9 |
| Загородный режим | л/100 км | 8.8 |
| Комбинированный режим | л/100 км | 11.7 |
| Содержание CO2 в выхлопе | г/км | 278 |
| Максимальная скорость | км/ч | 315 |
| Разгон 0-100 км/ч | сек | 2.7 |

Уважаемые читатели, если вы ,как и я обладатели такого шикарного и респектабельного автомобиля практически нет смысла обсуждать его габариты, дизайн, мощь, маневренность и прочие технические характеристики. Просто потому -что мы счастливчики меня устраивает в этом авто все!