| Комлпектация | Welcome | Comfort | Tekna | Comfort | Tekna |
| Тип кузова Nissan Almera | Седан | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Технические характеристики двигателя Ниссан Альмера 2013 | |||||
| Тип двигателя Nissan Almera | Бензиновый двигатель 1.6 | ||||
| Маркировка | K4M | ||||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Объем двигателя Nissan Almera [см3] | 1598 | ||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня [мм] | 79,5 x 80,5 | ||||
| Степень сжатия | 9,8 | ||||
| Система газораспределения | DOHC | ||||
| Максимальная мощность двигателя [кВт/(л.с.)/мин-1] | 75 (102)/5750 | ||||
| Максимальный крутящий момент [Нм/мин-1] | 145/3750 | ||||
| Примeняемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 92 | ||||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | ||||
| Экологический стандарт | Евро 4 | ||||
| Технические характеристики трансмиссии Ниссан Альмера 2013 | |||||
| Тип коробки передач Nissan Almera | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | |||
| Передаточные числа: | |||||
| 1 | 3,727 | 2,725 | |||
| 2 | 2,048 | 1,499 | |||
| 3 | 1,393 | 1,000 | |||
| 4 | 1,029 | 0,711 | |||
| 5 | 0,821 | - | |||
| задняя | 3,545 | 2,457 | |||
| Главная передача | 4,214 | 4,703 | |||
| Привод | Передний | ||||
| Технические характеристики шасси Ниссан Альмера 2013 | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | ||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | ||||
| Рулевое управление | Тип «шестерня-рейка» с гидроусилителем | ||||
| Диаметр разворота от стены до стены [м] | 11.4 | ||||
| Диаметр разворота от бордюрадо бордюра [м] | 10.8 | ||||
| Количество поворотов руля от упорадо упора | 3.18 | ||||
| Тормозные механизмы | Передние тормозные механизмы — дисковые вентилируемые, задние — барабанные;с системой ABS | ||||
| Колеса | 15 x 6J вылет 50 мм | ||||
| Размерность шин | 185/65R15 92H | ||||
| Технические характеристики Nissan Almera 2013: Размеры и масса | |||||
| Снаряженная масса мин./макс. [кг] | 1177/1179 | 1178/1193 | 1190/1198 | 1209/1224 | 1221/1229 |
| Максимально допустимая нагрузка [кг] | 1600 | 1615 | 1620 | 1645 | 1650 |
| Длина [мм] | 4656 | ||||
| Ширина [мм] | 1695 | ||||
| Высота [мм] | 1522 | ||||
| Колесная база [мм] | 2700 | ||||
| Дорожный просвет (клиренс)[мм] | 160 | ||||
| Передний свес [мм] | 913 | ||||
| Задний свес [мм] | 1043 | ||||
| Макс. допустимая нагрузка (на переднюю ось) [кг] | 845 | 860 | 860 | 890 | 890 |
| Макс. допустимая нагрузка (на заднюю ось) [кг] | 795 | 810 | 805 | 810 | 810 |
| Максимальная масса буксируемогоприцепа (оборудованного тормозами) [кг] | 1100 | 1100 | 1100 | 950 | 950 |
| Максимальная масса буксируемогоприцепа (не оборудованного тормозами) [кг] | 614 | 614 | 614 | 630 | 630 |
| Макс. вертикальная нагрузка насцепное устройство [кг] | 103.1 | ||||
| Объем багажного отделения (VDA) [л] | 500 | ||||
| Объем топливного бака Nissan Almera [л] | 50 | ||||
| Технические характеристики экономичности и расхода топлива Ниссан Альмера 2013 | |||||
| Городской цикл [л/100км] | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.9 | 11.9 |
| Загородный цикл [л/100км] | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 |
| Комбинированныйцикл [л/100км] | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8.5 |
| Содержание CO2 в выхлопе [г/км] | 171 | 171 | 171 | 201 | 201 |
| Динамические технические характеристики Ниссан Альмера 2013 | |||||
| Максимальная скорость Nissan Almera [км/ч] | 185 | 185 | 185 | 175 | 175 |
| Разгон 0 — 100 км/ч [сек] | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | 12.7 |

Я пока только примеряюсь к покупке Альмеры. Всем автомобиль нравится, вот только старый движок смущает, могли бы что-нибудь поновее поставить. Хотя может оно и к лучшему — старый конь борозды не портит :). Удивил радиус разворота в 11 м. Почему такой большой?
Не то слово, не просто понравилась статья , я в восторге от этого автомобиля, красота и комфорт считается в этом автомобиле, прогресс не останавливается делая нашу жизнь удобной и комфортной, теперь мы можем себя чувствовать отлично находясь не только в своем доме, но и в автомобиле Nissan Almera!